
Pedro Morisco
GOLEIROS · CFC
Média
5.0

Rafael Santos
GOLEIROS · CHA
Média
3.8

Raul
GOLEIROS · BOT
Média
3.1

Ronaldo
GOLEIROS · BAH
Média
5.0

Rochet
GOLEIROS · INT
Média
3.7

Cássio
GOLEIROS · CRU
Média
1.3

Gabriel Brazão
GOLEIROS · SAN
Média
2.8

Cleiton
GOLEIROS · RBB
Média
2.6

Matheus Cunha
GOLEIROS · CRU
Média
3.2
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Morisco | FORA | VIT | ★★☆☆☆ | 4 | 5,00 | 5,00 | 3,20 | 3,20 | 3,76 | 8 | 0 | 0 | 4 | $ 3,05 | $ 8,04 | |
| 2 | Rafael Santos | CASA | RBB | ★★★☆☆ | 4 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 8,66 | 15 | 0 | 0 | 9 | $ 2,18 | $ 4,94 | |
| 3 | Raul | CASA | REM | ★★★☆☆ | 6 | 3,15 | 3,15 | 1,30 | 1,30 | 6,71 | 8 | 0 | 0 | 7 | $ 2,23 | $ 4,55 | |
| 4 | Ronaldo | FORA | SAO | ★★★☆☆ | 7 | 5,03 | 2,03 | 5,78 | 2,28 | 1,40 | 12 | 0 | 2 | 1 | $ 3,27 | $ 7,57 | |
| 5 | Rochet | CASA | FLU | ★★★☆☆ | 10 | 3,68 | 1,58 | 3,68 | 0,88 | 4,14 | 8 | 0 | 2 | 5 | $ 5,67 | $ 7,26 | |
| 6 | Cássio | CASA | CAM | ★★☆☆☆ | 5 | 1,32 | 1,32 | -0,60 | -0,60 | 7,39 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 1,79 | $ 6,89 | |
| 7 | Gabriel Brazão | FORA | PAL | ★☆☆☆☆ | 11 | 2,77 | 0,86 | 1,20 | -0,55 | 1,78 | 7 | 0 | 1 | 9 | $ -1,01 | $ 5,14 | |
| 8 | Cleiton | FORA | CHA | ★☆☆☆☆ | 7 | 2,56 | 0,56 | 3,80 | 1,47 | 3,43 | 8 | 0 | 1 | 3 | $ 0,28 | $ 6,19 |

Piquerez
LATERAIS-ESQUERDOS · PAL
Média
6.4

Marlon
LATERAIS-ESQUERDOS · GRE
Média
6.6

Renê
LATERAIS-ESQUERDOS · FLU
Média
6.2

Sávio
LATERAIS-ESQUERDOS · REM
Média
2.5

Vinicius Lira
LATERAIS-ESQUERDOS · SAN
Média
2.4

Caio Roque
LATERAIS-ESQUERDOS · BOT
Média
4.0

Caio Paulista
LATERAIS-ESQUERDOS · GRE
Média
3.9

Léo Derik
LATERAIS-ESQUERDOS · CAP
Média
2.8

Walter Clar
LATERAIS-ESQUERDOS · CHA
Média
4.7

Ayrton Lucas
LATERAIS-ESQUERDOS · FLA
Média
3.6

Victor Luis
LATERAIS-ESQUERDOS · MIR
Média
0.9

Angileri
LATERAIS-ESQUERDOS · COR
Média
2.5

Jamerson
LATERAIS-ESQUERDOS · VIT
Média
4.1

Jefté
LATERAIS-ESQUERDOS · PAL
Média
0.3
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piquerez | CASA | SAN | ★★★★☆ | 6 | 6,43 | 3,93 | 6,90 | 3,57 | 4,98 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | $ 6,36 | $ 11,43 | |
| 2 | Marlon | FORA | CAP | ★★★☆☆ | 6 | 6,62 | 3,78 | 2,75 | 2,75 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | $ 7,64 | $ 10,32 | |
| 3 | Renê | FORA | INT | ★★★☆☆ | 8 | 6,21 | 3,71 | 6,53 | 4,03 | 3,05 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | $ 3,11 | $ 9,53 | |
| 4 | Sávio | FORA | BOT | ★★☆☆☆ | 3 | 2,47 | 2,47 | 2,25 | 2,25 | 5,66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | $ 1,56 | $ 4,66 | |
| 5 | Vinicius Lira | FORA | PAL | ★☆☆☆☆ | 4 | 2,43 | 2,43 | 2,60 | 2,60 | 2,83 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | $ 1,57 | $ 3,79 | |
| 6 | Caio Roque | CASA | REM | ★★☆☆☆ | 3 | 4,00 | 2,33 | 2,25 | 2,25 | 6,56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | $ 3,09 | $ 5,72 | |
| 7 | Caio Paulista | FORA | CAP | ★☆☆☆☆ | 5 | 3,86 | 1,86 | 2,83 | 1,17 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | $ 4,33 | $ 6,40 | |
| 8 | Léo Derik | CASA | GRE | ★★★☆☆ | 5 | 2,84 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 1,97 | $ 4,37 |

Hernán Crespo
TÉCNICOS · SAO
Média
7.0

Juan Carlos Osorio
TÉCNICOS · REM
Média
4.8

Jorge Sampaoli
TÉCNICOS · CAM
Média
4.3

Martín Anselmi
TÉCNICOS · BOT
Média
4.1

Dorival Júnior
TÉCNICOS · COR
Média
4.1

Juan Vojvoda
TÉCNICOS · SAN
Média
3.8

Tite
TÉCNICOS · CRU
Média
3.8

Gilmar Dal Pozzo
TÉCNICOS · CHA
Média
3.7

Filipe Luís
TÉCNICOS · FLA
Média
1.8
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernán Crespo | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 4 | 6,98 | 6,98 | 8,03 | 8,03 | 5,40 | 11 | 3 | 5 | 3 | -- | $ -- | |
| 2 | Juan Carlos Osorio | FORA | BOT | ★★☆☆☆ | 4 | 4,76 | 4,76 | 4,44 | 4,44 | 4,76 | 5 | 15 | 0 | 1 | -- | $ -- | |
| 3 | Jorge Sampaoli | FORA | CRU | ★☆☆☆☆ | 3 | 4,35 | 4,35 | 2,63 | 2,63 | 4,00 | 5 | 9 | 1 | 1 | -- | $ -- | |
| 4 | Martín Anselmi | CASA | REM | ★★★★☆ | 8 | 4,09 | 4,09 | 4,29 | 4,29 | 7,46 | 11 | 9 | 2 | 2 | -- | $ -- | |
| 5 | Dorival Júnior | FORA | MIR | ★★★☆☆ | 10 | 4,06 | 4,06 | 3,24 | 3,24 | 5,64 | 4 | 5 | 1 | 3 | -- | $ -- | |
| 6 | Juan Vojvoda | FORA | PAL | ★☆☆☆☆ | 7 | 3,81 | 3,81 | 3,15 | 3,15 | 3,08 | 8 | 13 | 0 | 1 | -- | $ -- | |
| 7 | Tite | CASA | CAM | ★★★☆☆ | 6 | 3,81 | 3,81 | 4,48 | 4,48 | 7,06 | 12 | 7 | 3 | 3 | -- | $ -- | |
| 8 | Gilmar Dal Pozzo | CASA | RBB | ★★☆☆☆ | 9 | 3,73 | 3,73 | 5,15 | 5,15 | 5,60 | 10 | 15 | 1 | 1 | -- | $ -- |