
Cuiabano
LATERAIS · VAS
Média
7.5

Vitinho
LATERAIS · BOT
Média
5.6

Igor Vinícius
LATERAIS · SAN
Média
6.7

Enzo Díaz
LATERAIS · SAO
Média
4.5

Samuel Xavier
LATERAIS · FLU
Média
4.2

Wendell
LATERAIS · SAO
Média
4.9

Guga
LATERAIS · FLU
Média
3.8

Lucas Piton
LATERAIS · VAS
Média
1.1

Mateo Ponte
LATERAIS · BOT
Média
3.0
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuiabano | FORA | FLA | ★★★★☆ | 9 | 7,46 | 4,46 | 4,98 | 3,73 | 4,73 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | $ 2,69 | $ 11,94 | |
| 2 | Vitinho | CASA | REM | ★★★★☆ | 11 | 5,61 | 4,25 | 5,76 | 3,76 | 4,86 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | $ 3,83 | $ 9,96 | |
| 3 | Igor Vinícius | FORA | PAL | ★★★☆☆ | 8 | 6,65 | 4,15 | 5,90 | 2,57 | 2,46 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | $ 4,65 | $ 9,82 | |
| 4 | Enzo Díaz | CASA | BAH | ★☆☆☆☆ | 9 | 4,49 | 3,38 | 7,30 | 4,80 | 2,16 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 | 1 | $ 3,62 | $ 9,03 | |
| 5 | Samuel Xavier | FORA | INT | ★★☆☆☆ | 8 | 4,23 | 2,98 | 5,43 | 3,77 | 3,66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | $ 2,61 | $ 8,23 | |
| 6 | Wendell | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 8 | 4,86 | 1,74 | 5,28 | 1,53 | 2,16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | $ 10,59 | $ 10,05 | |
| 7 | Guga | FORA | INT | ★★☆☆☆ | 8 | 3,81 | 1,31 | 4,18 | 1,68 | 3,66 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | $ 3,23 | $ 6,38 | |
| 8 | Lucas Piton | FORA | FLA | ★★☆☆☆ | 9 | 1,08 | 1,08 | 0,96 | 0,96 | 4,73 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | $ 1,74 | $ 4,83 |

Vitinho
LATERAIS-DIREITOS · BOT
Média
5.6

Igor Vinícius
LATERAIS-DIREITOS · SAN
Média
6.7

Samuel Xavier
LATERAIS-DIREITOS · FLU
Média
4.2

Guga
LATERAIS-DIREITOS · FLU
Média
3.8

Mateo Ponte
LATERAIS-DIREITOS · BOT
Média
3.0
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitinho | CASA | REM | ★★★★☆ | 11 | 5,61 | 4,25 | 5,76 | 3,76 | 4,86 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | $ 3,83 | $ 9,96 | |
| 2 | Igor Vinícius | FORA | PAL | ★★★☆☆ | 8 | 6,65 | 4,15 | 5,90 | 2,57 | 2,46 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | $ 4,65 | $ 9,82 | |
| 3 | Samuel Xavier | FORA | INT | ★★☆☆☆ | 8 | 4,23 | 2,98 | 5,43 | 3,77 | 3,66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | $ 2,61 | $ 8,23 | |
| 4 | Guga | FORA | INT | ★☆☆☆☆ | 8 | 3,81 | 1,31 | 4,18 | 1,68 | 3,66 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | $ 3,23 | $ 6,38 | |
| 5 | Mateo Ponte | CASA | REM | ★★☆☆☆ | 5 | 3,02 | 1,02 | 4,13 | 0,80 | 4,86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | $ 4,46 | $ 5,87 |

Cuiabano
LATERAIS-ESQUERDOS · VAS
Média
7.5

Enzo Díaz
LATERAIS-ESQUERDOS · SAO
Média
4.5

Wendell
LATERAIS-ESQUERDOS · SAO
Média
4.9

Lucas Piton
LATERAIS-ESQUERDOS · VAS
Média
1.1
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuiabano | FORA | FLA | ★★★★☆ | 9 | 7,46 | 4,46 | 4,98 | 3,73 | 4,73 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | $ 2,69 | $ 11,94 | |
| 2 | Enzo Díaz | CASA | BAH | ★☆☆☆☆ | 9 | 4,49 | 3,38 | 7,30 | 4,80 | 2,16 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 | 1 | $ 3,62 | $ 9,03 | |
| 3 | Wendell | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 8 | 4,86 | 1,74 | 5,28 | 1,53 | 2,16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | $ 10,59 | $ 10,05 | |
| 4 | Lucas Piton | FORA | FLA | ★★☆☆☆ | 9 | 1,08 | 1,08 | 0,96 | 0,96 | 4,73 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | $ 1,74 | $ 4,83 |

Picco
MEIAS · REM
Média
4.3

David Braga
MEIAS · REM
Média
3.1

Medina
MEIAS · BOT
Média
4.3

Vini Paulista
MEIAS · CFC
Média
2.8

Willian Arão
MEIAS · SAN
Média
2.7

Zé Ricardo
MEIAS · REM
Média
2.7

Allex
MEIAS · INT
Média
2.4

Allan
MEIAS · BOT
Média
2.2

Cauly
MEIAS · SAO
Média
2.8

Eduardo
MEIAS · MIR
Média
3.0

Thiago Mendes
MEIAS · VAS
Média
4.1

De la Cruz
MEIAS · FLA
Média
1.6

José Welison
MEIAS · REM
Média
1.4

Willian
MEIAS · GRE
Média
1.3

João Schmidt
MEIAS · SAN
Média
1.2

Denilson
MEIAS · MIR
Média
1.1

Hugo Moura
MEIAS · VAS
Média
0.9

Dodi
MEIAS · GRE
Média
0.1
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picco | FORA | BOT | ★★★★☆ | 10 | 4,25 | 3,45 | 4,90 | 4,90 | 3,59 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | $ 3,13 | $ 7,00 | |
| 2 | David Braga | FORA | BOT | ★★☆☆☆ | 3 | 3,13 | 3,13 | 2,20 | 2,20 | 3,59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | $ 3,47 | $ 4,64 | |
| 3 | Medina | CASA | REM | ★★★★☆ | 6 | 4,25 | 2,92 | 6,28 | 4,28 | 2,81 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | $ 11,52 | $ 8,99 | |
| 4 | Vini Paulista | FORA | VIT | ★★☆☆☆ | 13 | 2,81 | 2,81 | 3,07 | 3,07 | 1,29 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | $ 1,96 | $ 4,04 | |
| 5 | Willian Arão | FORA | PAL | ★★☆☆☆ | 7 | 2,69 | 2,69 | 2,70 | 2,70 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | $ 4,07 | $ 5,92 | |
| 6 | Zé Ricardo | FORA | BOT | ★★★☆☆ | 12 | 2,68 | 2,68 | 2,60 | 2,60 | 3,59 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | $ -0,58 | $ 3,98 | |
| 7 | Allex | CASA | FLU | ★★☆☆☆ | 3 | 2,40 | 2,40 | 3,70 | 3,70 | 3,18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | $ 1,10 | $ 2,53 | |
| 8 | Allan | CASA | REM | ★★☆☆☆ | 9 | 2,20 | 2,20 | 2,18 | 2,18 | 2,81 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | $ 2,73 | $ 4,85 |