
Alexander Barboza
ZAGUEIROS · BOT
Média
4.9

Bastos
ZAGUEIROS · BOT
Média
1.0

Thiago Santos
ZAGUEIROS · CFC
Média
2.7
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Barboza | CASA | REM | ★★★★☆ | 9 | 4,91 | 2,47 | 1,68 | 0,43 | 5,72 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | $ 3,10 | $ 10,18 | |
| 2 | Bastos | CASA | REM | ★☆☆☆☆ | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,33 | 1,33 | 5,72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | $ 3,41 | $ 4,55 | |
| 3 | Thiago Santos | FORA | VIT | ★☆☆☆☆ | 7 | 2,66 | 0,51 | 2,40 | 1,15 | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | $ 2,68 | $ 3,88 |

Cuiabano
LATERAIS-ESQUERDOS · VAS
Média
7.5

Enzo Díaz
LATERAIS-ESQUERDOS · SAO
Média
4.5

Bernabei
LATERAIS-ESQUERDOS · INT
Média
6.0

Wendell
LATERAIS-ESQUERDOS · SAO
Média
4.9

Alex Sandro
LATERAIS-ESQUERDOS · FLA
Média
4.4

Ayrton Lucas
LATERAIS-ESQUERDOS · FLA
Média
3.6

Matheus Bahia
LATERAIS-ESQUERDOS · INT
Média
2.1
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuiabano | FORA | FLA | ★★★☆☆ | 9 | 7,46 | 4,46 | 4,98 | 3,73 | 4,73 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | $ 2,69 | $ 11,94 | |
| 2 | Enzo Díaz | CASA | BAH | ★☆☆☆☆ | 9 | 4,49 | 3,38 | 7,30 | 4,80 | 2,16 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 | 1 | $ 3,62 | $ 9,03 | |
| 3 | Bernabei | CASA | FLU | ★★★★☆ | 11 | 5,97 | 3,34 | 5,20 | 3,53 | 5,44 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 2 | $ 8,39 | $ 10,24 | |
| 4 | Wendell | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 8 | 4,86 | 1,74 | 5,28 | 1,53 | 2,16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | $ 10,59 | $ 10,05 | |
| 5 | Alex Sandro | CASA | VAS | ★★☆☆☆ | 9 | 4,40 | 1,62 | 5,45 | 1,70 | 5,31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | $ 6,71 | $ 10,06 | |
| 6 | Ayrton Lucas | CASA | VAS | ★★☆☆☆ | 6 | 3,62 | 1,12 | 3,70 | 1,20 | 5,31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 5,68 | $ 8,54 | |
| 7 | Matheus Bahia | CASA | FLU | ★★☆☆☆ | 5 | 2,08 | 0,08 | 3,45 | 0,95 | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | $ 1,50 | $ 5,48 |

Picco
MEIAS · REM
Média
4.3

David Braga
MEIAS · REM
Média
3.1

Medina
MEIAS · BOT
Média
4.3

Vini Paulista
MEIAS · CFC
Média
2.8

Alan Patrick
MEIAS · INT
Média
5.0

Willian Arão
MEIAS · SAN
Média
2.7

Zé Ricardo
MEIAS · REM
Média
2.7

Adson
MEIAS · VAS
Média
2.5

Allex
MEIAS · INT
Média
2.4

Allan
MEIAS · BOT
Média
2.2

Cauly
MEIAS · SAO
Média
2.8

Eduardo
MEIAS · MIR
Média
3.0

Thiago Mendes
MEIAS · VAS
Média
4.1

De la Cruz
MEIAS · FLA
Média
1.6

José Welison
MEIAS · REM
Média
1.4

Willian
MEIAS · GRE
Média
1.3

Johan Rojas
MEIAS · VAS
Média
1.6

João Schmidt
MEIAS · SAN
Média
1.2

Denilson
MEIAS · MIR
Média
1.1

Hugo Moura
MEIAS · VAS
Média
0.9

Dodi
MEIAS · GRE
Média
0.1
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picco | FORA | BOT | ★★★★☆ | 10 | 4,25 | 3,45 | 4,90 | 4,90 | 3,59 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | $ 3,13 | $ 7,00 | |
| 2 | David Braga | FORA | BOT | ★★☆☆☆ | 3 | 3,13 | 3,13 | 2,20 | 2,20 | 3,59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | $ 3,47 | $ 4,64 | |
| 3 | Medina | CASA | REM | ★★★★☆ | 6 | 4,25 | 2,92 | 6,28 | 4,28 | 2,81 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | $ 11,52 | $ 8,99 | |
| 4 | Vini Paulista | FORA | VIT | ★★☆☆☆ | 13 | 2,81 | 2,81 | 3,07 | 3,07 | 1,29 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | $ 1,96 | $ 4,04 | |
| 5 | Alan Patrick | CASA | FLU | ★★★★☆ | 11 | 4,95 | 2,76 | 5,27 | 2,99 | 3,18 | 2 | 0 | 7 | 7 | 20 | $ 3,15 | $ 8,11 | |
| 6 | Willian Arão | FORA | PAL | ★★☆☆☆ | 7 | 2,69 | 2,69 | 2,70 | 2,70 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | $ 4,07 | $ 5,92 | |
| 7 | Zé Ricardo | FORA | BOT | ★★★☆☆ | 12 | 2,68 | 2,68 | 2,60 | 2,60 | 3,59 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | $ -0,58 | $ 3,98 | |
| 8 | Adson | FORA | FLA | ★★☆☆☆ | 4 | 2,55 | 2,55 | 3,80 | 3,80 | 2,46 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | $ 4,39 | $ 6,20 |

Tetê
ATACANTES · GRE
Média
3.9

John Kennedy
ATACANTES · FLU
Média
6.8

Alef Manga
ATACANTES · REM
Média
4.5

Vitinho
ATACANTES · COR
Média
2.1

Rodrigo Castillo
ATACANTES · FLU
Média
4.9

Spinelli
ATACANTES · VAS
Média
2.3

Luiz Araújo
ATACANTES · FLA
Média
2.8

Edson Carioca
ATACANTES · MIR
Média
1.0

David
ATACANTES · VAS
Média
2.8

Lingard
ATACANTES · COR
Média
0.7

Gabriel Poveda
ATACANTES · REM
Média
0.5

André Luis
ATACANTES · MIR
Média
1.5

Lucca
ATACANTES · SAO
Média
0.3
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetê | FORA | CAP | ★★☆☆☆ | 11 | 3,87 | 3,15 | 3,31 | 3,31 | 1,80 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | $ 4,34 | $ 9,67 | |
| 2 | John Kennedy | FORA | INT | ★★★★☆ | 12 | 6,79 | 2,79 | 7,87 | 2,53 | 2,93 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | $ 7,14 | $ 10,12 | |
| 3 | Alef Manga | FORA | BOT | ★★★★☆ | 13 | 4,55 | 2,16 | 2,80 | 1,66 | 3,87 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 | $ 3,48 | $ 8,09 | |
| 4 | Vitinho | FORA | MIR | ★★★☆☆ | 7 | 2,13 | 2,13 | 2,50 | 2,50 | 4,40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | $ 3,68 | $ 5,06 | |
| 5 | Rodrigo Castillo | FORA | INT | ★★★☆☆ | 9 | 4,88 | 1,66 | 3,73 | 0,48 | 2,93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | $ 6,96 | $ 8,79 | |
| 6 | Spinelli | FORA | FLA | ★☆☆☆☆ | 8 | 2,28 | 1,28 | 0,60 | 0,60 | 2,82 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | $ 1,95 | $ 5,47 | |
| 7 | Luiz Araújo | CASA | VAS | ★★★☆☆ | 8 | 2,81 | 1,19 | 5,15 | 1,90 | 3,27 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | $ 1,56 | $ 7,42 | |
| 8 | Edson Carioca | CASA | COR | ★☆☆☆☆ | 6 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,89 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | $ 0,88 | $ 3,58 |