
Pedro Morisco
GOLEIROS · CFC
Média
5.0

Rafael Santos
GOLEIROS · CHA
Média
3.8

Raul
GOLEIROS · BOT
Média
3.1

Ronaldo
GOLEIROS · BAH
Média
5.0

Rochet
GOLEIROS · INT
Média
3.7

Cássio
GOLEIROS · CRU
Média
1.3

Gabriel Brazão
GOLEIROS · SAN
Média
2.8

Cleiton
GOLEIROS · RBB
Média
2.6

Matheus Cunha
GOLEIROS · CRU
Média
3.2
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Morisco | FORA | VIT | ★★☆☆☆ | 4 | 5,00 | 5,00 | 3,20 | 3,20 | 3,76 | 8 | 0 | 0 | 4 | $ 2,79 | $ 8,04 | |
| 2 | Rafael Santos | CASA | RBB | ★★★☆☆ | 4 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 8,66 | 15 | 0 | 0 | 9 | $ 2,02 | $ 4,94 | |
| 3 | Raul | CASA | REM | ★★★☆☆ | 6 | 3,15 | 3,15 | 1,30 | 1,30 | 6,71 | 8 | 0 | 0 | 7 | $ 2,07 | $ 4,55 | |
| 4 | Ronaldo | FORA | SAO | ★★★☆☆ | 7 | 5,03 | 2,03 | 5,78 | 2,28 | 1,40 | 12 | 0 | 2 | 1 | $ 2,98 | $ 7,57 | |
| 5 | Rochet | CASA | FLU | ★★★☆☆ | 10 | 3,68 | 1,58 | 3,68 | 0,88 | 4,14 | 8 | 0 | 2 | 5 | $ 5,37 | $ 7,26 | |
| 6 | Cássio | CASA | CAM | ★★☆☆☆ | 5 | 1,32 | 1,32 | -0,60 | -0,60 | 7,39 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 1,55 | $ 6,89 | |
| 7 | Gabriel Brazão | FORA | PAL | ★☆☆☆☆ | 11 | 2,77 | 0,86 | 1,20 | -0,55 | 1,78 | 7 | 0 | 1 | 9 | $ -1,24 | $ 5,14 | |
| 8 | Cleiton | FORA | CHA | ★☆☆☆☆ | 7 | 2,56 | 0,56 | 3,80 | 1,47 | 3,43 | 8 | 0 | 1 | 3 | $ 0,04 | $ 6,19 |

João Lucas
LATERAIS-DIREITOS · REM
Média
2.8

Ryan Augusto
LATERAIS-DIREITOS · RBB
Média
3.7

Milans
LATERAIS-DIREITOS · COR
Média
6.0

Preciado
LATERAIS-DIREITOS · CAM
Média
4.0

Maik
LATERAIS-DIREITOS · SAO
Média
3.5

William
LATERAIS-DIREITOS · CRU
Média
3.6

Sant Anna
LATERAIS-DIREITOS · RBB
Média
9.0

Aguirre
LATERAIS-DIREITOS · INT
Média
3.2

Khellven
LATERAIS-DIREITOS · PAL
Média
2.7

Emerson Royal
LATERAIS-DIREITOS · FLA
Média
3.9

JP Chermont
LATERAIS-DIREITOS · CFC
Média
3.8

Gilberto
LATERAIS-DIREITOS · BAH
Média
2.3

Kauã Moraes
LATERAIS-DIREITOS · CRU
Média
4.8

Marcos Vinícius
LATERAIS-DIREITOS · CHA
Média
1.9

Cédric Soares
LATERAIS-DIREITOS · SAO
Média
1.0

João Pedro
LATERAIS-DIREITOS · GRE
Média
0.6
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Lucas | FORA | BOT | ★★★☆☆ | 6 | 2,82 | 2,82 | 0,83 | 0,83 | 6,70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | $ 0,20 | $ 4,59 | |
| 2 | Ryan Augusto | FORA | CHA | ★★★★☆ | 5 | 3,70 | 2,70 | 5,40 | 3,73 | 6,73 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | $ 0,91 | $ 3,78 | |
| 3 | Milans | FORA | MIR | ★★☆☆☆ | 3 | 6,03 | 2,70 | 6,03 | 2,70 | 4,97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | $ 5,45 | $ 8,96 | |
| 4 | Preciado | FORA | CRU | ★★★☆☆ | 7 | 4,00 | 2,57 | 2,55 | 2,55 | 4,67 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | $ 1,75 | $ 7,20 | |
| 5 | Maik | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 5 | 3,48 | 2,48 | 2,70 | 2,70 | 3,04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | $ 1,40 | $ 5,52 | |
| 6 | William | CASA | CAM | ★★★★☆ | 8 | 3,58 | 2,33 | 5,22 | 3,22 | 7,34 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | $ 3,03 | $ 8,51 | |
| 7 | Sant Anna | FORA | CHA | ★★★☆☆ | 3 | 9,00 | 2,33 | 5,60 | 0,60 | 6,73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | $ 3,95 | $ 9,23 | |
| 8 | Aguirre | CASA | FLU | ★★☆☆☆ | 10 | 3,24 | 2,24 | 3,52 | 2,52 | 2,37 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | $ 2,43 | $ 5,30 |

Hernán Crespo
TÉCNICOS · SAO
Média
7.0

Juan Carlos Osorio
TÉCNICOS · REM
Média
4.8

Jorge Sampaoli
TÉCNICOS · CAM
Média
4.3

Martín Anselmi
TÉCNICOS · BOT
Média
4.1

Dorival Júnior
TÉCNICOS · COR
Média
4.1

Juan Vojvoda
TÉCNICOS · SAN
Média
3.8

Tite
TÉCNICOS · CRU
Média
3.8

Gilmar Dal Pozzo
TÉCNICOS · CHA
Média
3.7

Filipe Luís
TÉCNICOS · FLA
Média
1.8
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernán Crespo | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 4 | 6,98 | 6,98 | 8,03 | 8,03 | 5,40 | 10 | 3 | 4 | 2 | -- | $ -- | |
| 2 | Juan Carlos Osorio | FORA | BOT | ★★☆☆☆ | 4 | 4,76 | 4,76 | 4,44 | 4,44 | 4,76 | 5 | 15 | 0 | 1 | -- | $ -- | |
| 3 | Jorge Sampaoli | FORA | CRU | ★☆☆☆☆ | 3 | 4,35 | 4,35 | 2,63 | 2,63 | 4,00 | 5 | 9 | 1 | 1 | -- | $ -- | |
| 4 | Martín Anselmi | CASA | REM | ★★★★☆ | 8 | 4,09 | 4,09 | 4,29 | 4,29 | 7,46 | 9 | 7 | 2 | 1 | -- | $ -- | |
| 5 | Dorival Júnior | FORA | MIR | ★★★☆☆ | 10 | 4,06 | 4,06 | 3,24 | 3,24 | 5,64 | 4 | 5 | 1 | 3 | -- | $ -- | |
| 6 | Juan Vojvoda | FORA | PAL | ★☆☆☆☆ | 7 | 3,81 | 3,81 | 3,15 | 3,15 | 3,08 | 6 | 11 | 0 | 1 | -- | $ -- | |
| 7 | Tite | CASA | CAM | ★★★☆☆ | 6 | 3,81 | 3,81 | 4,48 | 4,48 | 7,06 | 12 | 7 | 3 | 3 | -- | $ -- | |
| 8 | Gilmar Dal Pozzo | CASA | RBB | ★★☆☆☆ | 9 | 3,73 | 3,73 | 5,15 | 5,15 | 5,60 | 10 | 15 | 1 | 1 | -- | $ -- |