
Renê
LATERAIS-ESQUERDOS · FLU
Média
6.2

Sávio
LATERAIS-ESQUERDOS · REM
Média
2.5

Caio Paulista
LATERAIS-ESQUERDOS · GRE
Média
3.9

Angileri
LATERAIS-ESQUERDOS · COR
Média
2.5
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renê | FORA | INT | ★★★☆☆ | 8 | 6,21 | 3,71 | 6,53 | 4,03 | 3,69 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | $ 2,72 | $ 9,53 | |
| 2 | Sávio | FORA | BOT | ★★☆☆☆ | 3 | 2,47 | 2,47 | 2,25 | 2,25 | 5,22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | $ 1,42 | $ 4,66 | |
| 3 | Caio Paulista | FORA | CAP | ★★☆☆☆ | 5 | 3,86 | 1,86 | 2,83 | 1,17 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | $ 4,11 | $ 6,40 | |
| 4 | Angileri | FORA | MIR | ★★★☆☆ | 6 | 2,45 | 0,78 | 2,57 | 0,90 | 5,78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | $ 1,74 | $ 4,73 |

Gabriel Taliari
ATACANTES · REM
Média
7.3

Hulk
ATACANTES · CAM
Média
4.5

Brenner
ATACANTES · VAS
Média
3.5

Vinicinho
ATACANTES · RBB
Média
2.5

Minda
ATACANTES · CAM
Média
2.4

Marino Hinestroza
ATACANTES · VAS
Média
2.2

Rony
ATACANTES · SAN
Média
2.2

Alef Manga
ATACANTES · REM
Média
4.5

Everaldo
ATACANTES · BAH
Média
4.5

Herrera
ATACANTES · RBB
Média
2.9

Ademir
ATACANTES · BAH
Média
1.7

Lautaro Díaz
ATACANTES · SAN
Média
2.6

Dudu
ATACANTES · CAM
Média
2.8

Gui Negão
ATACANTES · COR
Média
1.4

André
ATACANTES · GRE
Média
1.2

Sanabria
ATACANTES · BAH
Média
3.1

Moisés
ATACANTES · SAN
Média
3.3

Soteldo
ATACANTES · FLU
Média
0.9

Memphis Depay
ATACANTES · COR
Média
2.1

João Vitor
ATACANTES · VAS
Média
0.7

Lingard
ATACANTES · COR
Média
0.7

Dell
ATACANTES · BAH
Média
0.7

Fernando
ATACANTES · RBB
Média
0.6

João Pedro
ATACANTES · REM
Média
1.8

Pedro Raul
ATACANTES · COR
Média
0.1

Renato Marques
ATACANTES · CFC
Média
-0.0

Santi Moreno
ATACANTES · FLU
Média
-0.1
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Taliari | FORA | BOT | ★★★★☆ | 6 | 7,30 | 3,30 | 5,40 | 3,40 | 3,87 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | $ 7,82 | $ 10,88 | |
| 2 | Hulk | FORA | CRU | ★★★☆☆ | 12 | 4,55 | 2,63 | 3,04 | 2,33 | 2,89 | 0 | 1 | 7 | 3 | 32 | $ 4,15 | $ 11,80 | |
| 3 | Brenner | FORA | FLA | ★★★☆☆ | 9 | 3,46 | 2,57 | 3,02 | 1,42 | 2,82 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | $ 4,49 | $ 7,91 | |
| 4 | Vinicinho | FORA | CHA | ★★★★☆ | 8 | 2,48 | 2,48 | 2,18 | 2,18 | 4,68 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | $ 4,60 | $ 4,27 | |
| 5 | Minda | FORA | CRU | ★★★☆☆ | 5 | 2,44 | 2,44 | 2,00 | 2,00 | 2,89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | $ 5,35 | $ 7,12 | |
| 6 | Marino Hinestroza | FORA | FLA | ★★☆☆☆ | 7 | 2,24 | 2,24 | 3,57 | 3,57 | 2,82 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | $ 2,17 | $ 6,24 | |
| 7 | Rony | FORA | PAL | ★☆☆☆☆ | 9 | 2,20 | 2,20 | 3,03 | 3,03 | 1,85 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | $ 3,07 | $ 5,64 | |
| 8 | Alef Manga | FORA | BOT | ★★★★☆ | 13 | 4,55 | 2,16 | 2,80 | 1,66 | 3,87 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 | $ 0,17 | $ 8,09 |

Juan Carlos Osorio
TÉCNICOS · REM
Média
4.8

Jorge Sampaoli
TÉCNICOS · CAM
Média
4.3

Dorival Júnior
TÉCNICOS · COR
Média
4.1

Juan Vojvoda
TÉCNICOS · SAN
Média
3.8
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Osorio | FORA | BOT | ★★★☆☆ | 4 | 4,76 | 4,76 | 4,44 | 4,44 | 4,76 | 5 | 15 | 0 | 1 | -- | $ -- | |
| 2 | Jorge Sampaoli | FORA | CRU | ★★☆☆☆ | 3 | 4,35 | 4,35 | 2,63 | 2,63 | 4,00 | 5 | 9 | 1 | 1 | -- | $ -- | |
| 3 | Dorival Júnior | FORA | MIR | ★★★☆☆ | 10 | 4,06 | 4,06 | 3,24 | 3,24 | 5,64 | 4 | 5 | 1 | 3 | -- | $ -- | |
| 4 | Juan Vojvoda | FORA | PAL | ☆☆☆☆☆ | 7 | 3,81 | 3,81 | 3,15 | 3,15 | 3,08 | 6 | 11 | 0 | 1 | -- | $ -- |