
Marcelinho
LATERAIS · REM
Média
4.5

Samuel Xavier
LATERAIS · FLU
Média
4.2

Paulo Henrique
LATERAIS · VAS
Média
3.7

Puma Rodríguez
LATERAIS · VAS
Média
5.5

Guga
LATERAIS · FLU
Média
3.8
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelinho | FORA | BOT | ★★★★☆ | 10 | 4,54 | 3,34 | 5,67 | 3,67 | 6,70 | 1 | 0 | 5 | 9 | 11 | 1 | $ 8,61 | $ 4,94 | |
| 2 | Samuel Xavier | FORA | INT | ★★★☆☆ | 8 | 4,23 | 2,98 | 5,43 | 3,77 | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | $ 2,28 | $ 8,23 | |
| 3 | Paulo Henrique | FORA | FLA | ☆☆☆☆☆ | 10 | 3,68 | 2,68 | 4,06 | 3,06 | 0,63 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | 0 | $ 3,96 | $ 8,33 | |
| 4 | Puma Rodríguez | FORA | FLA | ★★★☆☆ | 8 | 5,51 | 1,89 | 6,10 | 1,10 | 0,63 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | $ 8,46 | $ 8,98 | |
| 5 | Guga | FORA | INT | ★★☆☆☆ | 8 | 3,81 | 1,31 | 4,18 | 1,68 | 2,86 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | $ 10,78 | $ 6,38 |

Marcelinho
LATERAIS-DIREITOS · REM
Média
4.5

Samuel Xavier
LATERAIS-DIREITOS · FLU
Média
4.2

Paulo Henrique
LATERAIS-DIREITOS · VAS
Média
3.7

Puma Rodríguez
LATERAIS-DIREITOS · VAS
Média
5.5

Guga
LATERAIS-DIREITOS · FLU
Média
3.8
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelinho | FORA | BOT | ★★★★☆ | 10 | 4,54 | 3,34 | 5,67 | 3,67 | 6,70 | 1 | 0 | 5 | 9 | 11 | 1 | $ 8,61 | $ 4,94 | |
| 2 | Samuel Xavier | FORA | INT | ★★★☆☆ | 8 | 4,23 | 2,98 | 5,43 | 3,77 | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | $ 2,28 | $ 8,23 | |
| 3 | Paulo Henrique | FORA | FLA | ☆☆☆☆☆ | 10 | 3,68 | 2,68 | 4,06 | 3,06 | 0,63 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | 0 | $ 3,96 | $ 8,33 | |
| 4 | Puma Rodríguez | FORA | FLA | ★★★☆☆ | 8 | 5,51 | 1,89 | 6,10 | 1,10 | 0,63 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | $ 8,46 | $ 8,98 | |
| 5 | Guga | FORA | INT | ★★☆☆☆ | 8 | 3,81 | 1,31 | 4,18 | 1,68 | 2,86 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | $ 10,78 | $ 6,38 |

Gabriel Bontempo
MEIAS · SAN
Média
2.8

Nardoni
MEIAS · GRE
Média
2.3

Leonel Pérez
MEIAS · GRE
Média
1.0

Rollheiser
MEIAS · SAN
Média
2.0
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Bontempo | FORA | PAL | ★★★☆☆ | 10 | 2,78 | 2,78 | 2,60 | 2,60 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | $ 4,16 | $ 4,50 | |
| 2 | Nardoni | FORA | CAP | ★★★☆☆ | 10 | 2,25 | 1,45 | 3,70 | 2,10 | 2,46 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | $ 3,01 | $ 6,66 | |
| 3 | Leonel Pérez | FORA | CAP | ★★☆☆☆ | 5 | 0,96 | 0,96 | 1,05 | 1,05 | 2,46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | $ 2,35 | $ 3,39 | |
| 4 | Rollheiser | FORA | PAL | ★☆☆☆☆ | 9 | 1,98 | 0,20 | 3,82 | 0,62 | 2,13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | $ 0,83 | $ 7,04 |

John Kennedy
ATACANTES · FLU
Média
6.8

Rodrigo Castillo
ATACANTES · FLU
Média
4.9

Spinelli
ATACANTES · VAS
Média
2.3

David
ATACANTES · VAS
Média
2.8
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Kennedy | FORA | INT | ★★★★☆ | 12 | 6,79 | 2,79 | 7,87 | 2,53 | 2,93 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | $ 7,01 | $ 10,12 | |
| 2 | Rodrigo Castillo | FORA | INT | ★★★☆☆ | 9 | 4,88 | 1,66 | 3,73 | 0,48 | 2,93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | $ 9,95 | $ 8,79 | |
| 3 | Spinelli | FORA | FLA | ☆☆☆☆☆ | 8 | 2,28 | 1,28 | 0,60 | 0,60 | 2,82 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | $ 2,85 | $ 5,47 | |
| 4 | David | FORA | FLA | ★☆☆☆☆ | 11 | 2,80 | 0,89 | 0,52 | 0,52 | 2,82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | $ 3,20 | $ 4,92 |