
Vitinho
LATERAIS · BOT
Média
5.6

Piquerez
LATERAIS · PAL
Média
6.4

Enzo Díaz
LATERAIS · SAO
Média
4.5

Bernabei
LATERAIS · INT
Média
6.0

Maik
LATERAIS · SAO
Média
3.5

Caio Roque
LATERAIS · BOT
Média
4.0

William
LATERAIS · CRU
Média
3.6

Aguirre
LATERAIS · INT
Média
3.2

Léo Derik
LATERAIS · CAP
Média
2.8

Wendell
LATERAIS · SAO
Média
4.9

Khellven
LATERAIS · PAL
Média
2.7

Walter Clar
LATERAIS · CHA
Média
4.7

Emerson Royal
LATERAIS · FLA
Média
3.9

Ayrton Lucas
LATERAIS · FLA
Média
3.6

Kauã Moraes
LATERAIS · CRU
Média
4.8

Marcos Vinícius
LATERAIS · CHA
Média
1.9

Mateo Ponte
LATERAIS · BOT
Média
3.0

Cédric Soares
LATERAIS · SAO
Média
1.0

Victor Luis
LATERAIS · MIR
Média
0.9

Jamerson
LATERAIS · VIT
Média
4.1

Jefté
LATERAIS · PAL
Média
0.3

Matheus Bahia
LATERAIS · INT
Média
2.1
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitinho | CASA | REM | ★★★☆☆ | 11 | 5,61 | 4,25 | 5,76 | 3,76 | 4,86 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | $ 3,83 | $ 9,96 | |
| 2 | Piquerez | CASA | SAN | ★★★★☆ | 6 | 6,43 | 3,93 | 6,90 | 3,57 | 4,98 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | $ 6,36 | $ 11,43 | |
| 3 | Enzo Díaz | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 9 | 4,49 | 3,38 | 7,30 | 4,80 | 2,16 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 | 1 | $ 3,62 | $ 9,03 | |
| 4 | Bernabei | CASA | FLU | ★★★★☆ | 11 | 5,97 | 3,34 | 5,20 | 3,53 | 5,44 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 2 | $ 8,39 | $ 10,24 | |
| 5 | Maik | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 5 | 3,48 | 2,48 | 2,70 | 2,70 | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | $ 1,59 | $ 5,52 | |
| 6 | Caio Roque | CASA | REM | ★★☆☆☆ | 3 | 4,00 | 2,33 | 2,25 | 2,25 | 6,56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | $ 3,09 | $ 5,72 | |
| 7 | William | CASA | CAM | ★★★★☆ | 8 | 3,58 | 2,33 | 5,22 | 3,22 | 7,65 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | $ 3,37 | $ 8,51 | |
| 8 | Aguirre | CASA | FLU | ★☆☆☆☆ | 10 | 3,24 | 2,24 | 3,52 | 2,52 | 2,37 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | $ 2,66 | $ 5,30 |

Vitinho
LATERAIS-DIREITOS · BOT
Média
5.6

Maik
LATERAIS-DIREITOS · SAO
Média
3.5

William
LATERAIS-DIREITOS · CRU
Média
3.6

Aguirre
LATERAIS-DIREITOS · INT
Média
3.2

Khellven
LATERAIS-DIREITOS · PAL
Média
2.7

Emerson Royal
LATERAIS-DIREITOS · FLA
Média
3.9

Kauã Moraes
LATERAIS-DIREITOS · CRU
Média
4.8

Marcos Vinícius
LATERAIS-DIREITOS · CHA
Média
1.9

Mateo Ponte
LATERAIS-DIREITOS · BOT
Média
3.0

Cédric Soares
LATERAIS-DIREITOS · SAO
Média
1.0
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitinho | CASA | REM | ★★★★☆ | 11 | 5,61 | 4,25 | 5,76 | 3,76 | 4,86 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | $ 3,83 | $ 9,96 | |
| 2 | Maik | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 5 | 3,48 | 2,48 | 2,70 | 2,70 | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | $ 1,59 | $ 5,52 | |
| 3 | William | CASA | CAM | ★★★★☆ | 8 | 3,58 | 2,33 | 5,22 | 3,22 | 7,65 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | $ 3,37 | $ 8,51 | |
| 4 | Aguirre | CASA | FLU | ★☆☆☆☆ | 10 | 3,24 | 2,24 | 3,52 | 2,52 | 2,37 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | $ 2,66 | $ 5,30 | |
| 5 | Khellven | CASA | SAN | ★☆☆☆☆ | 9 | 2,69 | 1,58 | 1,40 | 1,40 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | $ 4,36 | $ 5,68 | |
| 6 | Emerson Royal | CASA | VAS | ★★☆☆☆ | 4 | 3,93 | 1,43 | 4,43 | 1,10 | 4,66 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | $ 3,03 | $ 6,12 | |
| 7 | Kauã Moraes | CASA | CAM | ★★★★☆ | 6 | 4,77 | 1,10 | 7,43 | 1,77 | 7,65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | $ 4,05 | $ 6,64 | |
| 8 | Marcos Vinícius | CASA | RBB | ★★☆☆☆ | 6 | 1,88 | 1,05 | 2,10 | 0,85 | 5,65 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | $ 2,31 | $ 3,37 |

Piquerez
LATERAIS-ESQUERDOS · PAL
Média
6.4

Enzo Díaz
LATERAIS-ESQUERDOS · SAO
Média
4.5

Bernabei
LATERAIS-ESQUERDOS · INT
Média
6.0

Caio Roque
LATERAIS-ESQUERDOS · BOT
Média
4.0

Léo Derik
LATERAIS-ESQUERDOS · CAP
Média
2.8

Wendell
LATERAIS-ESQUERDOS · SAO
Média
4.9

Walter Clar
LATERAIS-ESQUERDOS · CHA
Média
4.7

Ayrton Lucas
LATERAIS-ESQUERDOS · FLA
Média
3.6

Victor Luis
LATERAIS-ESQUERDOS · MIR
Média
0.9

Jamerson
LATERAIS-ESQUERDOS · VIT
Média
4.1

Jefté
LATERAIS-ESQUERDOS · PAL
Média
0.3

Matheus Bahia
LATERAIS-ESQUERDOS · INT
Média
2.1
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piquerez | CASA | SAN | ★★★★☆ | 6 | 6,43 | 3,93 | 6,90 | 3,57 | 4,98 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | $ 6,36 | $ 11,43 | |
| 2 | Enzo Díaz | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 9 | 4,49 | 3,38 | 7,30 | 4,80 | 2,16 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 | 1 | $ 3,62 | $ 9,03 | |
| 3 | Bernabei | CASA | FLU | ★★★★☆ | 11 | 5,97 | 3,34 | 5,20 | 3,53 | 5,44 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 2 | $ 8,39 | $ 10,24 | |
| 4 | Caio Roque | CASA | REM | ★★☆☆☆ | 3 | 4,00 | 2,33 | 2,25 | 2,25 | 6,56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | $ 3,09 | $ 5,72 | |
| 5 | Léo Derik | CASA | GRE | ★★★☆☆ | 5 | 2,84 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 1,97 | $ 4,37 | |
| 6 | Wendell | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 8 | 4,86 | 1,74 | 5,28 | 1,53 | 2,16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | $ 10,59 | $ 10,05 | |
| 7 | Walter Clar | CASA | RBB | ★★★☆☆ | 10 | 4,68 | 1,58 | 7,60 | 2,43 | 4,94 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | $ 1,36 | $ 7,26 | |
| 8 | Ayrton Lucas | CASA | VAS | ★★★☆☆ | 6 | 3,62 | 1,12 | 3,70 | 1,20 | 5,31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 5,68 | $ 8,54 |

Hernán Crespo
TÉCNICOS · SAO
Média
7.0

Martín Anselmi
TÉCNICOS · BOT
Média
4.1

Tite
TÉCNICOS · CRU
Média
3.8

Gilmar Dal Pozzo
TÉCNICOS · CHA
Média
3.7

Filipe Luís
TÉCNICOS · FLA
Média
1.8
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernán Crespo | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 4 | 6,98 | 6,98 | 8,03 | 8,03 | 5,40 | 11 | 3 | 5 | 3 | -- | $ -- | |
| 2 | Martín Anselmi | CASA | REM | ★★★★☆ | 8 | 4,09 | 4,09 | 4,29 | 4,29 | 7,46 | 11 | 9 | 2 | 2 | -- | $ -- | |
| 3 | Tite | CASA | CAM | ★★★☆☆ | 6 | 3,81 | 3,81 | 4,48 | 4,48 | 7,06 | 12 | 7 | 3 | 3 | -- | $ -- | |
| 4 | Gilmar Dal Pozzo | CASA | RBB | ★★☆☆☆ | 9 | 3,73 | 3,73 | 5,15 | 5,15 | 5,60 | 10 | 15 | 1 | 1 | -- | $ -- | |
| 5 | Filipe Luís | CASA | VAS | ★☆☆☆☆ | 4 | 1,80 | 1,80 | 1,63 | 1,63 | 5,57 | 11 | 2 | 4 | 4 | -- | $ -- |