
Rafael Tolói
ZAGUEIROS · SAO
Média
4.8

Willian Machado
ZAGUEIROS · MIR
Média
2.8

Arthur Dias
ZAGUEIROS · CAP
Média
3.9

Victor Caetano
ZAGUEIROS · CHA
Média
2.1

Lucas Oliveira
ZAGUEIROS · MIR
Média
3.6

Eduardo Doma
ZAGUEIROS · CHA
Média
2.8

João Victor
ZAGUEIROS · MIR
Média
2.2

Léo Ortiz
ZAGUEIROS · FLA
Média
4.5

Félix Torres
ZAGUEIROS · INT
Média
2.6

Ferraresi
ZAGUEIROS · BOT
Média
2.1

Terán
ZAGUEIROS · CAP
Média
2.2

Victor Gabriel
ZAGUEIROS · INT
Média
2.3

Gustavo Gómez
ZAGUEIROS · PAL
Média
5.6

Fabrício Bruno
ZAGUEIROS · CRU
Média
2.5

Murilo
ZAGUEIROS · PAL
Média
3.8

Aguirre
ZAGUEIROS · CAP
Média
2.7

Alan Franco
ZAGUEIROS · SAO
Média
2.2

Jonathan Jesus
ZAGUEIROS · CRU
Média
2.7

Cacá
ZAGUEIROS · VIT
Média
3.7
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Tolói | CASA | BAH | ★★★☆☆ | 5 | 4,82 | 2,82 | 6,20 | 3,70 | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | $ 6,18 | $ 8,24 | |
| 2 | Willian Machado | CASA | COR | ★★☆☆☆ | 9 | 2,79 | 2,79 | 0,97 | 0,97 | 2,69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | $ 3,73 | $ 5,15 | |
| 3 | Arthur Dias | CASA | GRE | ★★★★☆ | 10 | 3,89 | 2,39 | 5,12 | 3,12 | 3,56 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 | $ 2,74 | $ 5,87 | |
| 4 | Victor Caetano | CASA | RBB | ★☆☆☆☆ | 6 | 2,07 | 2,07 | 1,77 | 1,77 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | $ 2,26 | $ 3,84 | |
| 5 | Lucas Oliveira | CASA | COR | ★★☆☆☆ | 4 | 3,60 | 1,85 | 0,95 | 0,95 | 2,69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | $ 2,01 | $ 5,11 | |
| 6 | Eduardo Doma | CASA | RBB | ★★★☆☆ | 12 | 2,75 | 1,75 | 4,63 | 2,91 | 3,00 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 | 1 | $ -2,44 | $ 3,55 | |
| 7 | João Victor | CASA | COR | ★☆☆☆☆ | 11 | 2,17 | 1,72 | 1,14 | 1,14 | 2,69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | $ 2,71 | $ 4,87 | |
| 8 | Léo Ortiz | CASA | VAS | ★★☆☆☆ | 11 | 4,55 | 1,64 | 6,44 | 2,04 | 2,66 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | $ 6,37 | $ 9,86 |

Lucas Ramon
LATERAIS · SAO
Média
6.9

Kaiki Bruno
LATERAIS · CRU
Média
5.9

Igor Formiga
LATERAIS · MIR
Média
4.5

Esquivel
LATERAIS · CAP
Média
5.3

Giay
LATERAIS · PAL
Média
4.9

Ramon
LATERAIS · VIT
Média
5.8

Nathan Mendes
LATERAIS · VIT
Média
5.0

Bruno Pacheco
LATERAIS · CHA
Média
2.2

Alex Telles
LATERAIS · BOT
Média
4.3

Varela
LATERAIS · FLA
Média
5.5

Arthur
LATERAIS · PAL
Média
4.1

Luan Cândido
LATERAIS · VIT
Média
3.8

Benavídez
LATERAIS · CAP
Média
4.4

Alex Sandro
LATERAIS · FLA
Média
4.4

Fagner
LATERAIS · CRU
Média
3.1

Everton
LATERAIS · CHA
Média
1.9

Reinaldo
LATERAIS · MIR
Média
0.9
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ramon | CASA | BAH | ★★★☆☆ | 8 | 6,88 | 4,38 | 9,28 | 6,28 | 3,38 | 0 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | $ 9,49 | $ 12,16 | |
| 2 | Kaiki Bruno | CASA | CAM | ★★★★★ | 12 | 5,92 | 3,83 | 6,23 | 3,73 | 7,73 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | 2 | $ 10,10 | $ 11,97 | |
| 3 | Igor Formiga | CASA | COR | ★★★☆☆ | 11 | 4,51 | 3,24 | 2,64 | 2,64 | 4,67 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | $ 2,02 | $ 7,27 | |
| 4 | Esquivel | CASA | GRE | ★★★★☆ | 9 | 5,27 | 3,04 | 4,94 | 1,94 | 6,44 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | $ 3,06 | $ 7,30 | |
| 5 | Giay | CASA | SAN | ★★☆☆☆ | 12 | 4,93 | 2,85 | 6,36 | 4,36 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 | $ 9,76 | $ 8,16 | |
| 6 | Ramon | CASA | CFC | ★★★☆☆ | 11 | 5,80 | 2,25 | 7,40 | 1,00 | 3,68 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | $ 3,63 | $ 8,60 | |
| 7 | Nathan Mendes | CASA | CFC | ★★★☆☆ | 9 | 5,02 | 2,24 | 9,50 | 3,25 | 4,05 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4 | $ 5,87 | $ 7,09 | |
| 8 | Bruno Pacheco | CASA | RBB | ★★☆☆☆ | 4 | 2,23 | 2,23 | 3,45 | 3,45 | 4,94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | $ 5,53 | $ 5,86 |

Plata
ATACANTES · FLA
Média
8.6

Artur
ATACANTES · SAO
Média
5.0

Alesson
ATACANTES · MIR
Média
4.8

Flaco López
ATACANTES · PAL
Média
6.6

Viveros
ATACANTES · CAP
Média
7.9

Renê
ATACANTES · VIT
Média
4.6

Calleri
ATACANTES · SAO
Média
7.0

Samuel Lino
ATACANTES · FLA
Média
6.5

Matheus Martins
ATACANTES · BOT
Média
5.4

Pedro
ATACANTES · FLA
Média
8.9

Mendoza
ATACANTES · CAP
Média
5.1

Arroyo
ATACANTES · CRU
Média
3.2

Arthur Cabral
ATACANTES · BOT
Média
5.2

Luciano
ATACANTES · SAO
Média
5.3

Kaio Jorge
ATACANTES · CRU
Média
3.7

Marcinho
ATACANTES · CHA
Média
2.9

Alerrandro
ATACANTES · INT
Média
2.6

Júnior Santos
ATACANTES · BOT
Média
2.6

Garcez
ATACANTES · CHA
Média
1.2

Ramón Sosa
ATACANTES · PAL
Média
2.2

André Luis
ATACANTES · MIR
Média
1.5
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plata | CASA | VAS | ★★★★☆ | 6 | 8,58 | 5,08 | 6,25 | 3,75 | 3,27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | $ 11,03 | $ 12,79 | |
| 2 | Artur | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 9 | 5,03 | 3,59 | 6,68 | 3,43 | 2,94 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | $ 6,29 | $ 9,21 | |
| 3 | Alesson | CASA | COR | ★☆☆☆☆ | 11 | 4,75 | 3,39 | 4,14 | 3,14 | 2,89 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | $ 3,82 | $ 8,48 | |
| 4 | Flaco López | CASA | SAN | ★★★★☆ | 13 | 6,57 | 3,34 | 5,35 | 4,02 | 4,05 | 1 | 0 | 9 | 6 | 33 | $ 9,20 | $ 14,73 | |
| 5 | Viveros | CASA | GRE | ★★★☆☆ | 11 | 7,92 | 3,10 | 13,50 | 3,90 | 3,15 | 6 | 0 | 9 | 1 | 38 | $ 16,97 | $ 13,97 | |
| 6 | Renê | CASA | CFC | ★☆☆☆☆ | 5 | 4,60 | 3,00 | 2,30 | 2,30 | 2,88 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | $ 8,34 | $ 7,65 | |
| 7 | Calleri | CASA | BAH | ★★★☆☆ | 12 | 6,98 | 2,98 | 6,53 | 2,53 | 2,94 | 3 | 0 | 6 | 4 | 26 | $ 4,04 | $ 12,71 | |
| 8 | Samuel Lino | CASA | VAS | ★★★☆☆ | 11 | 6,52 | 2,79 | 3,80 | 1,20 | 3,27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | $ 10,29 | $ 11,54 |

Leonardo Jardim
TÉCNICOS · FLA
Média
7.8

Artur Jorge
TÉCNICOS · CRU
Média
7.2

Abel Ferreira
TÉCNICOS · PAL
Média
6.7

Franclim Carvalho
TÉCNICOS · BOT
Média
6.6

Roger Machado
TÉCNICOS · SAO
Média
5.0

Paulo Pezzolano
TÉCNICOS · INT
Média
4.7

Jair Ventura
TÉCNICOS · VIT
Média
4.5

Odair Hellmann
TÉCNICOS · CAP
Média
4.4

Rafael Guanaes
TÉCNICOS · MIR
Média
3.2

Fábio Matias
TÉCNICOS · CHA
Média
3.2
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Jardim | CASA | VAS | ★★★★☆ | 9 | 7,76 | 7,76 | 8,52 | 8,52 | 5,57 | 11 | 2 | 4 | 4 | $ 10,28 | $ 14,44 | |
| 2 | Artur Jorge | CASA | CAM | ★★★★☆ | 5 | 7,21 | 7,21 | 8,38 | 8,38 | 7,06 | 12 | 7 | 3 | 3 | $ 7,05 | $ 12,67 | |
| 3 | Abel Ferreira | CASA | SAN | ★★☆☆☆ | 13 | 6,73 | 6,73 | 7,83 | 7,83 | 4,98 | 13 | 4 | 6 | 2 | $ 7,68 | $ 12,54 | |
| 4 | Franclim Carvalho | CASA | REM | ★★☆☆☆ | 3 | 6,56 | 6,56 | 5,55 | 5,55 | 7,46 | 11 | 9 | 2 | 2 | $ 7,60 | $ 13,48 | |
| 5 | Roger Machado | CASA | BAH | ★★★☆☆ | 9 | 5,05 | 5,05 | 7,34 | 7,34 | 5,40 | 11 | 3 | 5 | 3 | $ 7,52 | $ 11,06 | |
| 6 | Paulo Pezzolano | CASA | FLU | ★★☆☆☆ | 13 | 4,68 | 4,68 | 4,65 | 4,65 | 5,05 | 5 | 8 | 1 | 2 | $ 4,34 | $ 7,45 | |
| 7 | Jair Ventura | CASA | CFC | ★★☆☆☆ | 13 | 4,46 | 4,46 | 6,52 | 6,52 | 5,13 | 8 | 2 | 4 | 5 | $ 4,48 | $ 8,47 | |
| 8 | Odair Hellmann | CASA | GRE | ★★★☆☆ | 13 | 4,44 | 4,44 | 4,91 | 4,91 | 6,19 | 15 | 5 | 6 | 2 | $ 6,01 | $ 8,68 |