
Bernabei
LATERAIS · INT
Média
6.0

Ramon
LATERAIS · VIT
Média
5.8

Alex Sandro
LATERAIS · FLA
Média
4.4

Fagner
LATERAIS · CRU
Média
3.1

Ayrton Lucas
LATERAIS · FLA
Média
3.6

Kauã Moraes
LATERAIS · CRU
Média
4.8

Jamerson
LATERAIS · VIT
Média
4.1

Matheus Bahia
LATERAIS · INT
Média
2.1
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernabei | CASA | FLU | ★★★★☆ | 11 | 5,97 | 3,34 | 5,20 | 3,53 | 5,44 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 2 | $ 8,39 | $ 10,24 | |
| 2 | Ramon | CASA | CFC | ★★☆☆☆ | 11 | 5,80 | 2,25 | 7,40 | 1,00 | 3,68 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | $ 3,63 | $ 8,60 | |
| 3 | Alex Sandro | CASA | VAS | ★★☆☆☆ | 9 | 4,40 | 1,62 | 5,45 | 1,70 | 5,31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | $ 6,71 | $ 10,06 | |
| 4 | Fagner | CASA | CAM | ★★★☆☆ | 8 | 3,08 | 1,20 | 4,06 | 1,06 | 7,65 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | $ 4,10 | $ 5,98 | |
| 5 | Ayrton Lucas | CASA | VAS | ★☆☆☆☆ | 6 | 3,62 | 1,12 | 3,70 | 1,20 | 5,31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 5,68 | $ 8,54 | |
| 6 | Kauã Moraes | CASA | CAM | ★★★★☆ | 6 | 4,77 | 1,10 | 7,43 | 1,77 | 7,65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | $ 4,05 | $ 6,64 | |
| 7 | Jamerson | CASA | CFC | ★☆☆☆☆ | 3 | 4,10 | 0,77 | 6,15 | 1,15 | 3,68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | $ 4,27 | $ 6,19 | |
| 8 | Matheus Bahia | CASA | FLU | ★☆☆☆☆ | 5 | 2,08 | 0,08 | 3,45 | 0,95 | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | $ 1,50 | $ 5,48 |

Bernabei
LATERAIS-ESQUERDOS · INT
Média
6.0

Ramon
LATERAIS-ESQUERDOS · VIT
Média
5.8

Alex Sandro
LATERAIS-ESQUERDOS · FLA
Média
4.4

Ayrton Lucas
LATERAIS-ESQUERDOS · FLA
Média
3.6

Jamerson
LATERAIS-ESQUERDOS · VIT
Média
4.1

Matheus Bahia
LATERAIS-ESQUERDOS · INT
Média
2.1
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernabei | CASA | FLU | ★★★★★ | 11 | 5,97 | 3,34 | 5,20 | 3,53 | 5,44 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 2 | $ 8,39 | $ 10,24 | |
| 2 | Ramon | CASA | CFC | ★★☆☆☆ | 11 | 5,80 | 2,25 | 7,40 | 1,00 | 3,68 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | $ 3,63 | $ 8,60 | |
| 3 | Alex Sandro | CASA | VAS | ★★★☆☆ | 9 | 4,40 | 1,62 | 5,45 | 1,70 | 5,31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | $ 6,71 | $ 10,06 | |
| 4 | Ayrton Lucas | CASA | VAS | ★★☆☆☆ | 6 | 3,62 | 1,12 | 3,70 | 1,20 | 5,31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 5,68 | $ 8,54 | |
| 5 | Jamerson | CASA | CFC | ★☆☆☆☆ | 3 | 4,10 | 0,77 | 6,15 | 1,15 | 3,68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | $ 4,27 | $ 6,19 | |
| 6 | Matheus Bahia | CASA | FLU | ★★☆☆☆ | 5 | 2,08 | 0,08 | 3,45 | 0,95 | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | $ 1,50 | $ 5,48 |

Medina
MEIAS · BOT
Média
4.3

Alan Patrick
MEIAS · INT
Média
5.0

Allex
MEIAS · INT
Média
2.4

Montoro
MEIAS · BOT
Média
3.9

Allan
MEIAS · BOT
Média
2.2

Cauly
MEIAS · SAO
Média
2.8

Eduardo
MEIAS · MIR
Média
3.0

De la Cruz
MEIAS · FLA
Média
1.6

Denilson
MEIAS · MIR
Média
1.1

Edenílson
MEIAS · BOT
Média
4.4
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medina | CASA | REM | ★★★☆☆ | 6 | 4,25 | 2,92 | 6,28 | 4,28 | 2,81 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | $ 11,52 | $ 8,99 | |
| 2 | Alan Patrick | CASA | FLU | ★★★★☆ | 11 | 4,95 | 2,76 | 5,27 | 2,99 | 3,18 | 2 | 0 | 7 | 7 | 20 | $ 3,15 | $ 8,11 | |
| 3 | Allex | CASA | FLU | ★★☆☆☆ | 3 | 2,40 | 2,40 | 3,70 | 3,70 | 3,18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | $ 1,10 | $ 2,53 | |
| 4 | Montoro | CASA | REM | ★★☆☆☆ | 9 | 3,87 | 2,20 | 2,98 | 1,73 | 2,81 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | $ 2,93 | $ 8,14 | |
| 5 | Allan | CASA | REM | ★☆☆☆☆ | 9 | 2,20 | 2,20 | 2,18 | 2,18 | 2,81 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | $ 2,73 | $ 4,85 | |
| 6 | Cauly | CASA | BAH | ★★★★☆ | 9 | 2,77 | 1,88 | 2,28 | 2,28 | 3,87 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | $ 3,78 | $ 6,58 | |
| 7 | Eduardo | CASA | COR | ★☆☆☆☆ | 6 | 3,02 | 1,68 | 3,10 | 1,10 | 2,61 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | $ 3,33 | $ 6,39 | |
| 8 | De la Cruz | CASA | VAS | ★★★☆☆ | 6 | 1,55 | 1,55 | 1,53 | 1,53 | 3,54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | $ 2,33 | $ 5,73 |