
Rafael Tolói
ZAGUEIROS · SAO
Média
4.8

Willian Machado
ZAGUEIROS · MIR
Média
2.8

Alexander Barboza
ZAGUEIROS · BOT
Média
4.9

Arthur Dias
ZAGUEIROS · CAP
Média
3.9

Victor Caetano
ZAGUEIROS · CHA
Média
2.1

Lucas Oliveira
ZAGUEIROS · MIR
Média
3.6

Eduardo Doma
ZAGUEIROS · CHA
Média
2.8

João Victor
ZAGUEIROS · MIR
Média
2.2

Léo Ortiz
ZAGUEIROS · FLA
Média
4.5

Félix Torres
ZAGUEIROS · INT
Média
2.6

Ferraresi
ZAGUEIROS · BOT
Média
2.1

Terán
ZAGUEIROS · CAP
Média
2.2

Victor Gabriel
ZAGUEIROS · INT
Média
2.3

Gustavo Gómez
ZAGUEIROS · PAL
Média
5.6

Fabrício Bruno
ZAGUEIROS · CRU
Média
2.5

Léo Pereira
ZAGUEIROS · FLA
Média
4.7

Murilo
ZAGUEIROS · PAL
Média
3.8

Aguirre
ZAGUEIROS · CAP
Média
2.7

Bastos
ZAGUEIROS · BOT
Média
1.0

Alan Franco
ZAGUEIROS · SAO
Média
2.2

Jonathan Jesus
ZAGUEIROS · CRU
Média
2.7

Cacá
ZAGUEIROS · VIT
Média
3.7

Danilo
ZAGUEIROS · FLA
Média
0.5
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Tolói | CASA | BAH | ★★★☆☆ | 5 | 4,82 | 2,82 | 6,20 | 3,70 | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | $ 3,82 | $ 8,24 | |
| 2 | Willian Machado | CASA | COR | ★★☆☆☆ | 9 | 2,79 | 2,79 | 0,97 | 0,97 | 2,69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | $ 5,00 | $ 5,15 | |
| 3 | Alexander Barboza | CASA | REM | ★★★★★ | 9 | 4,91 | 2,47 | 1,68 | 0,43 | 5,72 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | $ 4,80 | $ 10,18 | |
| 4 | Arthur Dias | CASA | GRE | ★★★★☆ | 10 | 3,89 | 2,39 | 5,12 | 3,12 | 3,56 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 | $ 3,65 | $ 5,87 | |
| 5 | Victor Caetano | CASA | RBB | ★☆☆☆☆ | 6 | 2,07 | 2,07 | 1,77 | 1,77 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | $ 0,62 | $ 3,84 | |
| 6 | Lucas Oliveira | CASA | COR | ★★☆☆☆ | 4 | 3,60 | 1,85 | 0,95 | 0,95 | 2,69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | $ 6,46 | $ 5,11 | |
| 7 | Eduardo Doma | CASA | RBB | ★★★☆☆ | 12 | 2,75 | 1,75 | 4,63 | 2,91 | 3,00 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 | 1 | $ 1,73 | $ 3,55 | |
| 8 | João Victor | CASA | COR | ★☆☆☆☆ | 11 | 2,17 | 1,72 | 1,14 | 1,14 | 2,69 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | $ 3,83 | $ 4,87 |

Lucas Ramon
LATERAIS · SAO
Média
6.9

Vitinho
LATERAIS · BOT
Média
5.6

Kaiki Bruno
LATERAIS · CRU
Média
5.9

Enzo Díaz
LATERAIS · SAO
Média
4.5

Bernabei
LATERAIS · INT
Média
6.0

Igor Formiga
LATERAIS · MIR
Média
4.5

Esquivel
LATERAIS · CAP
Média
5.3

Giay
LATERAIS · PAL
Média
4.9

Ramon
LATERAIS · VIT
Média
5.8

Nathan Mendes
LATERAIS · VIT
Média
5.0

Bruno Pacheco
LATERAIS · CHA
Média
2.2

Varela
LATERAIS · FLA
Média
5.5

Alex Telles
LATERAIS · BOT
Média
4.3

Arthur
LATERAIS · PAL
Média
4.1

Luan Cândido
LATERAIS · VIT
Média
3.8

Wendell
LATERAIS · SAO
Média
4.9

Benavídez
LATERAIS · CAP
Média
4.4

Alex Sandro
LATERAIS · FLA
Média
4.4

Fagner
LATERAIS · CRU
Média
3.1

Mateo Ponte
LATERAIS · BOT
Média
3.0

Everton
LATERAIS · CHA
Média
1.9

Reinaldo
LATERAIS · MIR
Média
0.9

Matheus Bahia
LATERAIS · INT
Média
2.1
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ramon | CASA | BAH | ★★★☆☆ | 8 | 6,88 | 4,38 | 9,28 | 6,28 | 3,04 | 0 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | $ 0,47 | $ 12,16 | |
| 2 | Vitinho | CASA | REM | ★★★☆☆ | 11 | 5,61 | 4,25 | 5,76 | 3,76 | 4,86 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | $ 8,10 | $ 9,96 | |
| 3 | Kaiki Bruno | CASA | CAM | ★★★★★ | 12 | 5,92 | 3,83 | 6,23 | 3,73 | 7,88 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | 2 | $ 6,83 | $ 11,97 | |
| 4 | Enzo Díaz | CASA | BAH | ★☆☆☆☆ | 9 | 4,49 | 3,38 | 7,30 | 4,80 | 2,23 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 | 1 | $ 3,24 | $ 9,03 | |
| 5 | Bernabei | CASA | FLU | ★★★★☆ | 11 | 5,97 | 3,34 | 5,20 | 3,53 | 5,50 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 2 | $ 8,00 | $ 10,24 | |
| 6 | Igor Formiga | CASA | COR | ★★☆☆☆ | 11 | 4,51 | 3,24 | 2,64 | 2,64 | 3,58 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | $ 3,59 | $ 7,27 | |
| 7 | Esquivel | CASA | GRE | ★★★★☆ | 9 | 5,27 | 3,04 | 4,94 | 1,94 | 6,54 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | $ 6,18 | $ 7,30 | |
| 8 | Giay | CASA | SAN | ★★☆☆☆ | 12 | 4,93 | 2,85 | 6,36 | 4,36 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 | $ 7,67 | $ 8,16 |

Kaiki Bruno
LATERAIS-ESQUERDOS · CRU
Média
5.9

Enzo Díaz
LATERAIS-ESQUERDOS · SAO
Média
4.5

Bernabei
LATERAIS-ESQUERDOS · INT
Média
6.0

Esquivel
LATERAIS-ESQUERDOS · CAP
Média
5.3

Ramon
LATERAIS-ESQUERDOS · VIT
Média
5.8

Bruno Pacheco
LATERAIS-ESQUERDOS · CHA
Média
2.2

Alex Telles
LATERAIS-ESQUERDOS · BOT
Média
4.3

Arthur
LATERAIS-ESQUERDOS · PAL
Média
4.1

Luan Cândido
LATERAIS-ESQUERDOS · VIT
Média
3.8

Wendell
LATERAIS-ESQUERDOS · SAO
Média
4.9

Alex Sandro
LATERAIS-ESQUERDOS · FLA
Média
4.4

Reinaldo
LATERAIS-ESQUERDOS · MIR
Média
0.9

Matheus Bahia
LATERAIS-ESQUERDOS · INT
Média
2.1
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiki Bruno | CASA | CAM | ★★★★★ | 12 | 5,92 | 3,83 | 6,23 | 3,73 | 7,88 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | 2 | $ 6,83 | $ 11,97 | |
| 2 | Enzo Díaz | CASA | BAH | ★☆☆☆☆ | 9 | 4,49 | 3,38 | 7,30 | 4,80 | 2,23 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 | 1 | $ 3,24 | $ 9,03 | |
| 3 | Bernabei | CASA | FLU | ★★★★☆ | 11 | 5,97 | 3,34 | 5,20 | 3,53 | 5,50 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 2 | $ 8,00 | $ 10,24 | |
| 4 | Esquivel | CASA | GRE | ★★★★☆ | 9 | 5,27 | 3,04 | 4,94 | 1,94 | 6,54 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | $ 6,18 | $ 7,30 | |
| 5 | Ramon | CASA | CFC | ★★★☆☆ | 11 | 5,80 | 2,25 | 7,40 | 1,00 | 4,48 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | $ 4,74 | $ 8,60 | |
| 6 | Bruno Pacheco | CASA | RBB | ★★☆☆☆ | 4 | 2,23 | 2,23 | 3,45 | 3,45 | 6,54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | $ 5,35 | $ 5,86 | |
| 7 | Alex Telles | CASA | REM | ★★★☆☆ | 10 | 4,35 | 1,95 | 4,08 | 1,08 | 6,56 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | $ 5,05 | $ 9,27 | |
| 8 | Arthur | CASA | SAN | ★★★☆☆ | 9 | 4,09 | 1,87 | 4,28 | 1,78 | 5,73 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | $ 4,87 | $ 4,81 |

Plata
ATACANTES · FLA
Média
8.6

Artur
ATACANTES · SAO
Média
5.0

Alesson
ATACANTES · MIR
Média
4.8

Flaco López
ATACANTES · PAL
Média
6.6

Viveros
ATACANTES · CAP
Média
7.9

Renê
ATACANTES · VIT
Média
4.6

Calleri
ATACANTES · SAO
Média
7.0

Samuel Lino
ATACANTES · FLA
Média
6.5

Matheus Martins
ATACANTES · BOT
Média
5.4

Carbonero
ATACANTES · INT
Média
4.1

Pedro
ATACANTES · FLA
Média
8.9

Erick
ATACANTES · VIT
Média
3.9

Mendoza
ATACANTES · CAP
Média
5.1

Arroyo
ATACANTES · CRU
Média
3.2

Arthur Cabral
ATACANTES · BOT
Média
5.2

Luciano
ATACANTES · SAO
Média
5.3

Kaio Jorge
ATACANTES · CRU
Média
3.7

Marcinho
ATACANTES · CHA
Média
2.9

Marinho
ATACANTES · VIT
Média
1.6

Alerrandro
ATACANTES · INT
Média
2.6

Júnior Santos
ATACANTES · BOT
Média
2.6

Garcez
ATACANTES · CHA
Média
1.2

Luiz Araújo
ATACANTES · FLA
Média
2.8

Ramón Sosa
ATACANTES · PAL
Média
2.2

André Luis
ATACANTES · MIR
Média
1.5

Lucca
ATACANTES · SAO
Média
0.3
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plata | CASA | VAS | ★★★★☆ | 6 | 8,58 | 5,08 | 6,25 | 3,75 | 3,27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | $ 4,94 | $ 12,79 | |
| 2 | Artur | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 9 | 5,03 | 3,59 | 6,68 | 3,43 | 2,94 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | $ 5,40 | $ 9,21 | |
| 3 | Alesson | CASA | COR | ★★☆☆☆ | 11 | 4,75 | 3,39 | 4,14 | 3,14 | 2,89 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | $ 10,05 | $ 8,48 | |
| 4 | Flaco López | CASA | SAN | ★★★★☆ | 13 | 6,57 | 3,34 | 5,35 | 4,02 | 4,05 | 1 | 0 | 9 | 6 | 33 | $ 4,64 | $ 14,73 | |
| 5 | Viveros | CASA | GRE | ★★★☆☆ | 11 | 7,92 | 3,10 | 13,50 | 3,90 | 3,15 | 6 | 0 | 9 | 1 | 38 | $ 3,23 | $ 13,97 | |
| 6 | Renê | CASA | CFC | ★☆☆☆☆ | 5 | 4,60 | 3,00 | 2,30 | 2,30 | 2,88 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | $ 3,46 | $ 7,65 | |
| 7 | Calleri | CASA | BAH | ★★★☆☆ | 12 | 6,98 | 2,98 | 6,53 | 2,53 | 2,94 | 3 | 0 | 6 | 4 | 26 | $ 6,87 | $ 12,71 | |
| 8 | Samuel Lino | CASA | VAS | ★★★☆☆ | 11 | 6,52 | 2,79 | 3,80 | 1,20 | 3,27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | $ 2,72 | $ 11,54 |

Leonardo Jardim
TÉCNICOS · FLA
Média
7.8

Artur Jorge
TÉCNICOS · CRU
Média
7.2

Abel Ferreira
TÉCNICOS · PAL
Média
6.7

Franclim Carvalho
TÉCNICOS · BOT
Média
6.6

Roger Machado
TÉCNICOS · SAO
Média
5.0

Paulo Pezzolano
TÉCNICOS · INT
Média
4.7

Jair Ventura
TÉCNICOS · VIT
Média
4.5

Odair Hellmann
TÉCNICOS · CAP
Média
4.4

Rafael Guanaes
TÉCNICOS · MIR
Média
3.2

Fábio Matias
TÉCNICOS · CHA
Média
3.2
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Jardim | CASA | VAS | ★★★★☆ | 9 | 7,76 | 7,76 | 8,52 | 8,52 | 5,57 | 11 | 2 | 4 | 3 | $ 7,80 | $ 14,44 | |
| 2 | Artur Jorge | CASA | CAM | ★★★★☆ | 5 | 7,21 | 7,21 | 8,38 | 8,38 | 7,06 | 12 | 7 | 3 | 3 | $ 8,52 | $ 12,67 | |
| 3 | Abel Ferreira | CASA | SAN | ★★☆☆☆ | 13 | 6,73 | 6,73 | 7,83 | 7,83 | 4,98 | 13 | 4 | 6 | 2 | $ 7,08 | $ 12,54 | |
| 4 | Franclim Carvalho | CASA | REM | ★★☆☆☆ | 3 | 6,56 | 6,56 | 5,55 | 5,55 | 7,46 | 9 | 7 | 2 | 1 | $ 7,36 | $ 13,48 | |
| 5 | Roger Machado | CASA | BAH | ★★★☆☆ | 9 | 5,05 | 5,05 | 7,34 | 7,34 | 5,40 | 10 | 3 | 4 | 2 | $ 3,62 | $ 11,06 | |
| 6 | Paulo Pezzolano | CASA | FLU | ★★☆☆☆ | 13 | 4,68 | 4,68 | 4,65 | 4,65 | 5,05 | 5 | 8 | 1 | 2 | $ 4,77 | $ 7,45 | |
| 7 | Jair Ventura | CASA | CFC | ★★☆☆☆ | 13 | 4,46 | 4,46 | 6,52 | 6,52 | 5,13 | 8 | 2 | 4 | 5 | $ 4,46 | $ 8,47 | |
| 8 | Odair Hellmann | CASA | GRE | ★★★☆☆ | 13 | 4,44 | 4,44 | 4,91 | 4,91 | 6,19 | 12 | 4 | 5 | 2 | $ 2,75 | $ 8,68 |