
Sabino
ZAGUEIROS · SAO
Média
4.6

Arboleda
ZAGUEIROS · SAO
Média
4.0

Bruno Leonardo
ZAGUEIROS · CHA
Média
1.8

João Marcelo
ZAGUEIROS · CRU
Média
2.4

Justino
ZAGUEIROS · BOT
Média
1.0

Bruno Fuchs
ZAGUEIROS · PAL
Média
4.0

Villalba
ZAGUEIROS · CRU
Média
2.1

Vitão
ZAGUEIROS · FLA
Média
2.7
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabino | CASA | BAH | ★★★☆☆ | 11 | 4,58 | 2,58 | 5,13 | 2,63 | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | $ 1,83 | $ 7,78 | |
| 2 | Arboleda | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 6 | 3,98 | 2,32 | 4,93 | 3,27 | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | $ 2,35 | $ 8,95 | |
| 3 | Bruno Leonardo | CASA | RBB | ★☆☆☆☆ | 10 | 1,77 | 1,27 | 2,90 | 2,07 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | $ 3,51 | $ 3,59 | |
| 4 | João Marcelo | CASA | CAM | ★★☆☆☆ | 4 | 2,40 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 5,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | $ 1,99 | $ 4,94 | |
| 5 | Justino | CASA | REM | ★★☆☆☆ | 4 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 5,72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | $ 2,05 | $ 2,74 | |
| 6 | Bruno Fuchs | CASA | SAN | ★★★☆☆ | 5 | 4,00 | 1,00 | 4,50 | 1,17 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | $ 5,45 | $ 8,00 | |
| 7 | Villalba | CASA | CAM | ★★★☆☆ | 9 | 2,06 | 0,94 | 2,45 | 0,78 | 5,66 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | $ 2,54 | $ 6,84 | |
| 8 | Vitão | CASA | VAS | ★☆☆☆☆ | 4 | 2,68 | 0,18 | -- | -- | 2,66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 3,69 | $ 8,55 |

Piquerez
LATERAIS · PAL
Média
6.4

Maik
LATERAIS · SAO
Média
3.5

William
LATERAIS · CRU
Média
3.6

Caio Roque
LATERAIS · BOT
Média
4.0

Aguirre
LATERAIS · INT
Média
3.2

Léo Derik
LATERAIS · CAP
Média
2.8

Khellven
LATERAIS · PAL
Média
2.7

Walter Clar
LATERAIS · CHA
Média
4.7

Emerson Royal
LATERAIS · FLA
Média
3.9

Ayrton Lucas
LATERAIS · FLA
Média
3.6

Kauã Moraes
LATERAIS · CRU
Média
4.8

Marcos Vinícius
LATERAIS · CHA
Média
1.9

Cédric Soares
LATERAIS · SAO
Média
1.0

Victor Luis
LATERAIS · MIR
Média
0.9

Jefté
LATERAIS · PAL
Média
0.3
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piquerez | CASA | SAN | ★★★★☆ | 6 | 6,43 | 3,93 | 6,90 | 3,57 | 5,73 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | $ 5,94 | $ 11,43 | |
| 2 | Maik | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 5 | 3,48 | 2,48 | 2,70 | 2,70 | 3,04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | $ 1,40 | $ 5,52 | |
| 3 | William | CASA | CAM | ★★★★☆ | 8 | 3,58 | 2,33 | 5,22 | 3,22 | 7,34 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | $ 3,03 | $ 8,51 | |
| 4 | Caio Roque | CASA | REM | ★★☆☆☆ | 3 | 4,00 | 2,33 | 2,25 | 2,25 | 6,56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | $ 2,91 | $ 5,72 | |
| 5 | Aguirre | CASA | FLU | ★☆☆☆☆ | 10 | 3,24 | 2,24 | 3,52 | 2,52 | 2,37 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | $ 2,43 | $ 5,30 | |
| 6 | Léo Derik | CASA | GRE | ★★★☆☆ | 5 | 2,84 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 1,81 | $ 4,37 | |
| 7 | Khellven | CASA | SAN | ★☆☆☆☆ | 9 | 2,69 | 1,58 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | $ 6,38 | $ 5,68 | |
| 8 | Walter Clar | CASA | RBB | ★★★★☆ | 10 | 4,68 | 1,58 | 7,60 | 2,43 | 6,54 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | $ 3,14 | $ 7,26 |

Maik
LATERAIS-DIREITOS · SAO
Média
3.5

William
LATERAIS-DIREITOS · CRU
Média
3.6

Aguirre
LATERAIS-DIREITOS · INT
Média
3.2

Khellven
LATERAIS-DIREITOS · PAL
Média
2.7

Emerson Royal
LATERAIS-DIREITOS · FLA
Média
3.9

Kauã Moraes
LATERAIS-DIREITOS · CRU
Média
4.8

Marcos Vinícius
LATERAIS-DIREITOS · CHA
Média
1.9

Cédric Soares
LATERAIS-DIREITOS · SAO
Média
1.0
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 5 | 3,48 | 2,48 | 2,70 | 2,70 | 3,04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | $ 1,40 | $ 5,52 | |
| 2 | William | CASA | CAM | ★★★★☆ | 8 | 3,58 | 2,33 | 5,22 | 3,22 | 7,34 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | $ 3,03 | $ 8,51 | |
| 3 | Aguirre | CASA | FLU | ★☆☆☆☆ | 10 | 3,24 | 2,24 | 3,52 | 2,52 | 2,37 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | $ 2,43 | $ 5,30 | |
| 4 | Khellven | CASA | SAN | ★☆☆☆☆ | 9 | 2,69 | 1,58 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | $ 6,38 | $ 5,68 | |
| 5 | Emerson Royal | CASA | VAS | ★★★☆☆ | 4 | 3,93 | 1,43 | 4,43 | 1,10 | 4,66 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | $ 2,84 | $ 6,12 | |
| 6 | Kauã Moraes | CASA | CAM | ★★★★★ | 6 | 4,77 | 1,10 | 7,43 | 1,77 | 7,34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | $ 2,82 | $ 6,64 | |
| 7 | Marcos Vinícius | CASA | RBB | ★★☆☆☆ | 6 | 1,88 | 1,05 | 2,10 | 0,85 | 5,52 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | $ 0,75 | $ 3,37 | |
| 8 | Cédric Soares | CASA | BAH | ★☆☆☆☆ | 5 | 0,96 | 0,96 | 2,30 | 2,30 | 3,04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 1,11 | $ 4,07 |

Piquerez
LATERAIS-ESQUERDOS · PAL
Média
6.4

Caio Roque
LATERAIS-ESQUERDOS · BOT
Média
4.0

Léo Derik
LATERAIS-ESQUERDOS · CAP
Média
2.8

Walter Clar
LATERAIS-ESQUERDOS · CHA
Média
4.7

Ayrton Lucas
LATERAIS-ESQUERDOS · FLA
Média
3.6

Victor Luis
LATERAIS-ESQUERDOS · MIR
Média
0.9

Jefté
LATERAIS-ESQUERDOS · PAL
Média
0.3
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piquerez | CASA | SAN | ★★★☆☆ | 6 | 6,43 | 3,93 | 6,90 | 3,57 | 5,73 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | $ 5,94 | $ 11,43 | |
| 2 | Caio Roque | CASA | REM | ★★☆☆☆ | 3 | 4,00 | 2,33 | 2,25 | 2,25 | 6,56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | $ 2,91 | $ 5,72 | |
| 3 | Léo Derik | CASA | GRE | ★★★☆☆ | 5 | 2,84 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 1,81 | $ 4,37 | |
| 4 | Walter Clar | CASA | RBB | ★★★★☆ | 10 | 4,68 | 1,58 | 7,60 | 2,43 | 6,54 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | $ 3,14 | $ 7,26 | |
| 5 | Ayrton Lucas | CASA | VAS | ★★☆☆☆ | 6 | 3,62 | 1,12 | 3,70 | 1,20 | 5,31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 2,48 | $ 8,54 | |
| 6 | Victor Luis | CASA | COR | ☆☆☆☆☆ | 5 | 0,88 | 0,88 | -0,65 | -0,65 | 4,57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | $ 0,78 | $ 3,04 | |
| 7 | Jefté | CASA | SAN | ★☆☆☆☆ | 3 | 0,33 | 0,33 | 1,60 | 1,60 | 5,73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 1,93 | $ 3,01 |