
Rafael Santos
GOLEIROS · CHA
Média
3.8

Raul
GOLEIROS · BOT
Média
3.1

Matheus Cunha
GOLEIROS · CRU
Média
3.2
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Santos | CASA | RBB | ★★★★☆ | 4 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 8,66 | 15 | 0 | 0 | 9 | $ 2,02 | $ 4,94 | |
| 2 | Raul | CASA | REM | ☆☆☆☆☆ | 6 | 3,15 | 3,15 | 1,30 | 1,30 | 6,71 | 8 | 0 | 0 | 7 | $ 2,07 | $ 4,55 | |
| 3 | Matheus Cunha | CASA | CAM | ★★★☆☆ | 9 | 3,23 | -0,43 | 5,02 | -0,18 | 7,39 | 7 | 0 | 3 | 4 | $ 4,74 | $ 4,64 |

Sabino
ZAGUEIROS · SAO
Média
4.6

Arboleda
ZAGUEIROS · SAO
Média
4.0

Bruno Leonardo
ZAGUEIROS · CHA
Média
1.8

João Marcelo
ZAGUEIROS · CRU
Média
2.4

Justino
ZAGUEIROS · BOT
Média
1.0

Bruno Fuchs
ZAGUEIROS · PAL
Média
4.0

Villalba
ZAGUEIROS · CRU
Média
2.1

Vitão
ZAGUEIROS · FLA
Média
2.7
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabino | CASA | BAH | ★★★☆☆ | 11 | 4,58 | 2,58 | 5,13 | 2,63 | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | $ 1,83 | $ 7,78 | |
| 2 | Arboleda | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 6 | 3,98 | 2,32 | 4,93 | 3,27 | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | $ 2,35 | $ 8,95 | |
| 3 | Bruno Leonardo | CASA | RBB | ★☆☆☆☆ | 10 | 1,77 | 1,27 | 2,90 | 2,07 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | $ 3,51 | $ 3,59 | |
| 4 | João Marcelo | CASA | CAM | ★★☆☆☆ | 4 | 2,40 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 5,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | $ 1,99 | $ 4,94 | |
| 5 | Justino | CASA | REM | ★★☆☆☆ | 4 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 5,72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | $ 2,05 | $ 2,74 | |
| 6 | Bruno Fuchs | CASA | SAN | ★★★☆☆ | 5 | 4,00 | 1,00 | 4,50 | 1,17 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | $ 5,45 | $ 8,00 | |
| 7 | Villalba | CASA | CAM | ★★★☆☆ | 9 | 2,06 | 0,94 | 2,45 | 0,78 | 5,66 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | $ 2,54 | $ 6,84 | |
| 8 | Vitão | CASA | VAS | ★☆☆☆☆ | 4 | 2,68 | 0,18 | -- | -- | 2,66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 3,69 | $ 8,55 |

Maik
LATERAIS-DIREITOS · SAO
Média
3.5

William
LATERAIS-DIREITOS · CRU
Média
3.6

Aguirre
LATERAIS-DIREITOS · INT
Média
3.2

Khellven
LATERAIS-DIREITOS · PAL
Média
2.7

Emerson Royal
LATERAIS-DIREITOS · FLA
Média
3.9

Kauã Moraes
LATERAIS-DIREITOS · CRU
Média
4.8

Marcos Vinícius
LATERAIS-DIREITOS · CHA
Média
1.9

Cédric Soares
LATERAIS-DIREITOS · SAO
Média
1.0
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 5 | 3,48 | 2,48 | 2,70 | 2,70 | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | $ 1,40 | $ 5,52 | |
| 2 | William | CASA | CAM | ★★★★☆ | 8 | 3,58 | 2,33 | 5,22 | 3,22 | 7,65 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | $ 3,03 | $ 8,51 | |
| 3 | Aguirre | CASA | FLU | ★☆☆☆☆ | 10 | 3,24 | 2,24 | 3,52 | 2,52 | 2,37 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | $ 2,43 | $ 5,30 | |
| 4 | Khellven | CASA | SAN | ★☆☆☆☆ | 9 | 2,69 | 1,58 | 1,40 | 1,40 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | $ 6,38 | $ 5,68 | |
| 5 | Emerson Royal | CASA | VAS | ★★★☆☆ | 4 | 3,93 | 1,43 | 4,43 | 1,10 | 4,66 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | $ 2,84 | $ 6,12 | |
| 6 | Kauã Moraes | CASA | CAM | ★★★★★ | 6 | 4,77 | 1,10 | 7,43 | 1,77 | 7,65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | $ 2,82 | $ 6,64 | |
| 7 | Marcos Vinícius | CASA | RBB | ★★☆☆☆ | 6 | 1,88 | 1,05 | 2,10 | 0,85 | 5,65 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | $ 0,75 | $ 3,37 | |
| 8 | Cédric Soares | CASA | BAH | ★☆☆☆☆ | 5 | 0,96 | 0,96 | 2,30 | 2,30 | 3,38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 1,11 | $ 4,07 |

Piquerez
LATERAIS-ESQUERDOS · PAL
Média
6.4

Caio Roque
LATERAIS-ESQUERDOS · BOT
Média
4.0

Léo Derik
LATERAIS-ESQUERDOS · CAP
Média
2.8

Walter Clar
LATERAIS-ESQUERDOS · CHA
Média
4.7

Ayrton Lucas
LATERAIS-ESQUERDOS · FLA
Média
3.6

Victor Luis
LATERAIS-ESQUERDOS · MIR
Média
0.9

Jamerson
LATERAIS-ESQUERDOS · VIT
Média
4.1

Jefté
LATERAIS-ESQUERDOS · PAL
Média
0.3
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piquerez | CASA | SAN | ★★★★☆ | 6 | 6,43 | 3,93 | 6,90 | 3,57 | 4,98 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | $ 5,94 | $ 11,43 | |
| 2 | Caio Roque | CASA | REM | ★★☆☆☆ | 3 | 4,00 | 2,33 | 2,25 | 2,25 | 6,56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | $ 2,91 | $ 5,72 | |
| 3 | Léo Derik | CASA | GRE | ★★★☆☆ | 5 | 2,84 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 1,81 | $ 4,37 | |
| 4 | Walter Clar | CASA | RBB | ★★★☆☆ | 10 | 4,68 | 1,58 | 7,60 | 2,43 | 4,94 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | $ 3,14 | $ 7,26 | |
| 5 | Ayrton Lucas | CASA | VAS | ★★★☆☆ | 6 | 3,62 | 1,12 | 3,70 | 1,20 | 5,31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 2,48 | $ 8,54 | |
| 6 | Victor Luis | CASA | COR | ★☆☆☆☆ | 5 | 0,88 | 0,88 | -0,65 | -0,65 | 4,57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | $ 0,78 | $ 3,04 | |
| 7 | Jamerson | CASA | CFC | ★☆☆☆☆ | 3 | 4,10 | 0,77 | 6,15 | 1,15 | 3,68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | $ 4,08 | $ 6,19 | |
| 8 | Jefté | CASA | SAN | ★☆☆☆☆ | 3 | 0,33 | 0,33 | 1,60 | 1,60 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 1,93 | $ 3,01 |

Villarreal
ATACANTES · CRU
Média
6.7

Vitinho
ATACANTES · INT
Média
4.5

Ênio
ATACANTES · CHA
Média
4.1

Borré
ATACANTES · INT
Média
3.0

Tapia
ATACANTES · SAO
Média
1.9

Fabri
ATACANTES · VIT
Média
2.7

Tiquinho Soares
ATACANTES · MIR
Média
1.8

Galeano
ATACANTES · MIR
Média
1.7

Everton
ATACANTES · FLA
Média
1.6

Kadir
ATACANTES · BOT
Média
1.6

Kayky
ATACANTES · INT
Média
1.5

Nathan Fernandes
ATACANTES · BOT
Média
3.2

Renan Peixoto
ATACANTES · CAP
Média
1.5

Julimar
ATACANTES · CAP
Média
4.6

Carlos Eduardo
ATACANTES · MIR
Média
1.4

Anderson Pato
ATACANTES · VIT
Média
1.4

Villalba
ATACANTES · BOT
Média
2.8

Neto Pessoa
ATACANTES · CHA
Média
2.5

Nathan Fogaça
ATACANTES · MIR
Média
3.1

Edson Carioca
ATACANTES · MIR
Média
1.0

Luighi
ATACANTES · PAL
Média
1.0

Bruno Rodrigues
ATACANTES · CRU
Média
1.7

Bruno Henrique
ATACANTES · FLA
Média
0.9

Joaquín Correa
ATACANTES · BOT
Média
2.1

Bolasie
ATACANTES · CHA
Média
1.3

Rubens
ATACANTES · CHA
Média
2.3

Chico da Costa
ATACANTES · CRU
Média
1.5

Everton Galdino
ATACANTES · MIR
Média
0.6

Wanderson
ATACANTES · CRU
Média
1.3

Tarzia
ATACANTES · VIT
Média
0.4

Renzo López
ATACANTES · VIT
Média
0.4

André Silva
ATACANTES · SAO
Média
0.3

Wallace Yan
ATACANTES · FLA
Média
0.3

Leozinho
ATACANTES · CAP
Média
0.2

Kaique Kenji
ATACANTES · CRU
Média
0.0

Tetê
ATACANTES · SAO
Média
-0.5
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | CASA | CAM | ★★★☆☆ | 7 | 6,73 | 3,30 | 8,33 | 4,33 | 3,11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 8 | $ 4,94 | $ 9,32 | |
| 2 | Vitinho | CASA | FLU | ★★★★☆ | 12 | 4,52 | 3,27 | 4,75 | 3,92 | 3,69 | 0 | 1 | 6 | 11 | 23 | $ 3,74 | $ 7,56 | |
| 3 | Ênio | CASA | RBB | ★★★☆☆ | 4 | 4,08 | 2,08 | 3,30 | 3,30 | 3,29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | $ 2,16 | $ 6,22 | |
| 4 | Borré | CASA | FLU | ★★★★☆ | 13 | 3,02 | 2,02 | 3,24 | 2,53 | 3,69 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 | $ 9,62 | $ 6,42 | |
| 5 | Tapia | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 8 | 1,88 | 1,88 | 3,00 | 3,00 | 2,94 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | $ 1,15 | $ 4,57 | |
| 6 | Fabri | CASA | CFC | ★★☆☆☆ | 6 | 2,72 | 1,88 | 2,70 | 2,70 | 2,88 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | $ 2,28 | $ 4,98 | |
| 7 | Tiquinho Soares | CASA | COR | ★★☆☆☆ | 6 | 1,83 | 1,83 | 2,95 | 2,95 | 2,89 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | $ 2,82 | $ 5,32 | |
| 8 | Galeano | CASA | COR | ★★☆☆☆ | 7 | 1,74 | 1,74 | 2,00 | 2,00 | 2,89 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | $ 3,85 | $ 5,54 |

Hernán Crespo
TÉCNICOS · SAO
Média
7.0

Martín Anselmi
TÉCNICOS · BOT
Média
4.1

Tite
TÉCNICOS · CRU
Média
3.8

Gilmar Dal Pozzo
TÉCNICOS · CHA
Média
3.7

Filipe Luís
TÉCNICOS · FLA
Média
1.8
| # | Atleta | Time | Mando | Adv. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernán Crespo | CASA | BAH | ★★☆☆☆ | 4 | 6,98 | 6,98 | 8,03 | 8,03 | 5,40 | 11 | 3 | 5 | 3 | -- | $ -- | |
| 2 | Martín Anselmi | CASA | REM | ★★★★☆ | 8 | 4,09 | 4,09 | 4,29 | 4,29 | 7,46 | 11 | 9 | 2 | 2 | -- | $ -- | |
| 3 | Tite | CASA | CAM | ★★★☆☆ | 6 | 3,81 | 3,81 | 4,48 | 4,48 | 7,06 | 12 | 7 | 3 | 3 | -- | $ -- | |
| 4 | Gilmar Dal Pozzo | CASA | RBB | ★★☆☆☆ | 9 | 3,73 | 3,73 | 5,15 | 5,15 | 5,60 | 10 | 15 | 1 | 1 | -- | $ -- | |
| 5 | Filipe Luís | CASA | VAS | ★☆☆☆☆ | 4 | 1,80 | 1,80 | 1,63 | 1,63 | 5,57 | 11 | 2 | 4 | 4 | -- | $ -- |